| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Güneş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24Christmas Eve | 25Christmas Day | 26St. Stephen's Day | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Christmas Eve
Christmas Day
St. Stephen's Day
Tatiller: Yasaya göre belirlenen ve hükümet tarafından her yıl yayınlanan Kıbrıs Cumhuriyeti resmi resmi tatiller · Hareketli şöleler Ortodoks Paskalya tarihini takip ederek · Kıbrıs'ın yedek günleri yok