| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Güneş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Cyprus National Day | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17Good Friday | 18 | 19 |
| 20Easter Monday | 21Easter Tuesday | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Cyprus National Day
Good Friday
Easter Monday
Easter Tuesday
Tatiller: Yasaya göre belirlenen ve hükümet tarafından her yıl yayınlanan Kıbrıs Cumhuriyeti resmi resmi tatiller · Hareketli şöleler Ortodoks Paskalya tarihini takip ederek · Kıbrıs'ın yedek günleri yok