Mga pampublikong pista opisyal
| Mon | Tue | Kaso | Thu | Fri | Umupo | Araw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Cyprus National Day | 2 | 3Good Friday | 4 | 5 | ||
| 6Easter Monday | 7Easter Tuesday | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Cyprus National Day
Good Friday
Easter Monday
Easter Tuesday
Mga Pista Opisyal: Republika ng Cyprus opisyal na pampublikong pista opisyal na itinakda ng batas at inilathala bawat taon ng gobyerno · Ang mga nagagalaw na kapistahan ay sumusunod sa petsa ng Orthodox Easter · Ang Cyprus ay walang mga kapalit na araw