Mga pampublikong pista opisyal
| Mon | Tue | Kaso | Thu | Fri | Umupo | Araw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24Christmas Eve | 25Christmas Day | 26St. Stephen's Day | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Christmas Eve
Christmas Day
St. Stephen's Day
Mga Pista Opisyal: Republika ng Cyprus opisyal na pampublikong pista opisyal na itinakda ng batas at inilathala bawat taon ng gobyerno · Ang mga nagagalaw na kapistahan ay sumusunod sa petsa ng Orthodox Easter · Ang Cyprus ay walang mga kapalit na araw