Ruka hadi kwenye maudhui

Masoko

Fedha za kigeni, hisa, viwango, bidhaa, sarafu za kidijitali (imechelewa)

Imesasishwa 2026-11-18 21:10 EET

Currencies

KiashiriaYa mwishoMabadilikoIliyopitaKiwango cha sikuKiwango cha wiki 52Mwelekeo wa mwezi 1
EUR/USDEURUSD=X1.0972$ ▼ 0.0026 (-0.24%) 1.0998$1.0958 ~ 1.10041.0958 ~ 1.2024
EUR/GBPEURGBP=X0.8346£ ▲ 0.0005 (+0.06%) 0.8341£0.8319 ~ 0.83470.8319 ~ 0.8837
EUR/TRYEURTRY=X55.36₺ ▼ 0.12 (-0.22%) 55.48₺55.20 ~ 55.5148.76 ~ 56.58
EUR/CHFEURCHF=X0.9252CHF ▲ 0.0014 (+0.15%) 0.9238CHF0.9220 ~ 0.92550.8981 ~ 0.9486
EUR/JPYEURJPY=X174.82¥ ▼ 0.61 (-0.35%) 175.44¥174.43 ~ 175.44174.43 ~ 187.94
EUR/CNYEURCNY=X7.3174CN¥ ▼ 0.0126 (-0.17%) 7.3300CN¥7.2783 ~ 7.33167.2783 ~ 8.3633
EUR/KRWEURKRW=X1,461₩ ▼ 7 (-0.45%) 1,467₩1,458 ~ 1,4681,433 ~ 1,807

Cyprus-linked stocks

KiashiriaYa mwishoMabadilikoIliyopitaKiwango cha sikuKiwango cha wiki 52Mwelekeo wa mwezi 1
Athens General IndexGD.AT2,584.51 ▼ 53.18 (-2.02%) 2,637.692,584.51 ~ 2,633.181,998.09 ~ 2,745.54
Bank of CyprusBOCHGR.AT10.59€ ▼ 0.24 (-2.22%) 10.83€10.54 ~ 10.797.80 ~ 10.99
Eurobank (owner of Hellenic Bank)EUROB.AT4.685€ ▼ 0.223 (-4.54%) 4.908€4.685 ~ 4.8633.162 ~ 4.996
FrontlineFRO44.44$ ▼ 0.88 (-1.95%) 45.32$44.33 ~ 46.2420.47 ~ 59.75
Theon InternationalTHEON.AS28.04€ ▲ 1.16 (+4.32%) 26.88€26.80 ~ 29.0423.56 ~ 39.50
ASBISc EnterprisesASB.WA157.40zł ▲ 4.20 (+2.74%) 153.20zł149.60 ~ 161.6027.20 ~ 196.90

World markets

KiashiriaYa mwishoMabadilikoIliyopitaKiwango cha sikuKiwango cha wiki 52Mwelekeo wa mwezi 1
Euro Stoxx 50^STOXX50E6,154.39 ▼ 57.72 (-0.93%) 6,212.116,146.77 ~ 6,232.945,376.81 ~ 6,577.20
DAX^GDAXI25,736.24 ▼ 309.13 (-1.19%) 26,045.3725,723.67 ~ 26,139.1621,863.81 ~ 27,001.67
FTSE 100^FTSE10,551.17 ▼ 138.73 (-1.30%) 10,689.9010,537.47 ~ 10,692.259,423.90 ~ 10,989.50
BIST 100XU100.IS11,477.41 ▼ 183.59 (-1.57%) 11,661.0011,452.69 ~ 11,716.4110,626.30 ~ 15,204.90
S&P 500^GSPC7,328.05 ▼ 12.48 (-0.17%) 7,340.537,285.76 ~ 7,367.686,316.91 ~ 7,844.52
Nasdaq^IXIC24,430.19 ▲ 101.81 (+0.42%) 24,328.3824,225.30 ~ 24,538.7820,690.25 ~ 27,722.75
Nikkei 225^N22559,024.28 ▼ 637.74 (-1.07%) 59,662.0258,279.26 ~ 59,630.9548,235.30 ~ 72,831.73

Interest rates

KiashiriaYa mwishoMabadilikoIliyopitaKiwango cha sikuKiwango cha wiki 52Mwelekeo wa mwezi 1
US 3M^IRX4.143% ▲ 0.005 (+0.12%) 4.138%4.143 ~ 4.1503.507 ~ 4.153
US 5Y^FVX4.879% ▼ 0.021 (-0.43%) 4.900%4.864 ~ 4.9353.507 ~ 5.153
US 10Y^TNX5.062% ▼ 0.041 (-0.80%) 5.103%5.052 ~ 5.1213.956 ~ 5.364
US 30Y^TYX5.412% ▼ 0.046 (-0.84%) 5.458%5.405 ~ 5.4604.627 ~ 5.732

Commodities

KiashiriaYa mwishoMabadilikoIliyopitaKiwango cha sikuKiwango cha wiki 52Mwelekeo wa mwezi 1
GoldGC=F3,735.7$ ▼ 128.5 (-3.33%) 3,864.2$3,731.1 ~ 3,859.33,731.1 ~ 5,586.2
SilverSI=F45.08$ ▼ 2.21 (-4.67%) 47.29$44.66 ~ 47.5344.66 ~ 121.30
CopperHG=F5.693$ ▼ 0.283 (-4.74%) 5.976$5.583 ~ 6.0404.920 ~ 6.830
WTI crudeCL=F81.88$ ▼ 4.13 (-4.80%) 86.01$81.20 ~ 84.7754.98 ~ 119.48
Brent crudeBZ=F88.71$ ▼ 4.43 (-4.76%) 93.14$87.60 ~ 90.7558.72 ~ 126.10
Natural gasNG=F3.367$ ▲ 0.159 (+4.96%) 3.208$3.153 ~ 3.3752.483 ~ 7.827

Crypto

KiashiriaYa mwishoMabadilikoIliyopitaKiwango cha sikuKiwango cha wiki 52Mwelekeo wa mwezi 1
BitcoinBTC-EUR57,212€ ▼ 1,822 (-3.09%) 59,034€56,814 ~ 59,04950,633 ~ 84,056
EthereumETH-EUR1,603€ ▼ 55 (-3.33%) 1,658€1,583 ~ 1,6591,307 ~ 2,948

Chanzo: Nukuu zilizochelewa za Yahoo Finance, zinazohifadhiwa katika Cloudflare D1 kila baada ya dakika 10. Si ushauri wa uwekezaji.

News Cyprus Pata machapisho mapya kupitia barua pepeJisajili ili kupokea maudhui mapya kupitia barua pepe. Ondoa usajili wakati wowote.
Je, hii imekusaidia?Ishare na marafiki & mitandao ya kijamii