Allmänna helgdagar
| Mån | Tis | ons | tor | Fre | Lör | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17Pentecost |
| 18Whit Monday | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Pentecost
Whit Monday
Semester: Republiken Cypern officiella helgdagar som fastställs i lag och publiceras varje år av regeringen · Rörliga fester följer det ortodoxa påskdatumet · Cypern har inga ersättningsdagar