Sărbători publice
| Luni | Tue | Neam, cu Wed | Thu | Vineri | Sat | Soare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12Green Monday | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25Greek Independence Day |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Green Monday
Greek Independence Day
Sărbători: Sărbători oficiale în Republica Cipru, așa cum este stabilită prin lege și publicate în fiecare an de către guvern · Sărbătorile Moveable urmează data Paștelui ortodox · Cipru nu are zile de înlocuire