| Mon | Tue | Qua | Qui | Sex | Sát | Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Cyprus National Day | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17Good Friday | 18 | 19 |
| 20Easter Monday | 21Easter Tuesday | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Cyprus National Day
Good Friday
Easter Monday
Easter Tuesday
Feriados: Feriados oficiais da República de Chipre, conforme definido por lei e publicados a cada ano pelo governo · Festas móveis seguem a data da Páscoa ortodoxa · Chipre não tem dias substitutos