Offentlig helligdager
| Mon | på Vei | on | to | Fri | Sats | Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Cyprus National Day | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6Good Friday | 7 | 8 |
| 9Easter Monday | 10Easter Tuesday | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Cyprus National Day
Good Friday
Easter Monday
Easter Tuesday
På Filippinene: Republikken Kypros offisielle helligdager som satt av lov og publisert hvert år av regjeringen · Flyttbare fester følger den ortodokse påskedatoen · Kypros har ingen erstatning dager