| Дав | Мяг | Лха | Пүр | Баа | Бям | Ням |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Энэ сард нийтийн амралтын өдөр байхгүй.
Баярын өдрүүд: Бүгд Найрамдах Кипр Улсын хуулиар тогтоосон, засгийн газраас жил бүр зарладаг албан ёсны бүх нийтийн амралтын өдрүүд · Шилждэг баярууд нь Үнэн алдартны Улаан өндөгний баярын огноог дагадаг · Кипрт нөхөн амрах өдөр байхгүй