Giorni festivi
| lun | mar | Tue | gio | Ven | sab | Sole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Cyprus National Day | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7Good Friday | 8 | 9 |
| 10Easter Monday | 11Easter Tuesday | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Cyprus National Day
Good Friday
Easter Monday
Easter Tuesday
Vacanze: Repubblica di Cipro giorni festivi ufficiali come stabilito dalla legge e pubblicato ogni anno dal governo · Le feste mobili seguono la data di Pasqua ortodossa · Cipro non ha giorni sostitutivi