Giorni festivi
| lun | mar | Tue | gio | Ven | sab | Sole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3Green Monday | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25Greek Independence Day | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Green Monday
Greek Independence Day
Vacanze: Repubblica di Cipro giorni festivi ufficiali come stabilito dalla legge e pubblicato ogni anno dal governo · Le feste mobili seguono la data di Pasqua ortodossa · Cipro non ha giorni sostitutivi