munkaszüneti napok
| Mon-i | Ked | Wed | Cs | Fri | �Sze | Nap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16Green Monday | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Green Monday
Ünnepek: Ciprusi Köztársaság hivatalos munkaszüneti napjai a törvény szerint meghatározottak szerint, és minden évben a kormány által közzétett · Mozogó ünnepek az ortodox húsvéti dátumot követik · Ciprusnak nincs helyettesítő napja