munkaszüneti napok
| Mon-i | Ked | Wed | Cs | Fri | �Sze | Nap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Cyprus National Day | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26Good Friday | 27 | 28 |
| 29Easter Monday | 30Easter Tuesday |
Cyprus National Day
Good Friday
Easter Monday
Easter Tuesday
Ünnepek: Ciprusi Köztársaság hivatalos munkaszüneti napjai a törvény szerint meghatározottak szerint, és minden évben a kormány által közzétett · Mozogó ünnepek az ortodox húsvéti dátumot követik · Ciprusnak nincs helyettesítő napja