Jours fériés
| lun | mar. | Mon | Jeu | ven | sam | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Cyprus National Day | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18Good Friday | 19 | 20 |
| 21Easter Monday | 22Easter Tuesday | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Cyprus National Day
Good Friday
Easter Monday
Easter Tuesday
Jours fériés: Jours fériés officiels de la République de Chypre tels que fixés par la loi et publiés chaque année par le gouvernement · Les fêtes mobiles suivent la date de Pâques orthodoxe · Chypre n'a pas de jours de substitution