Jours fériés
| lun | mar. | Mon | Jeu | ven | sam | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11Green Monday | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25Greek Independence Day | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Green Monday
Greek Independence Day
Jours fériés: Jours fériés officiels de la République de Chypre tels que fixés par la loi et publiés chaque année par le gouvernement · Les fêtes mobiles suivent la date de Pâques orthodoxe · Chypre n'a pas de jours de substitution