| Esmaspäev | T | K, K | N | R | Sat | Päike |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2Green Monday | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25Greek Independence Day | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Green Monday
Greek Independence Day
Pühad: Küprose Vabariigi ametlikud riigipühad, nagu on sätestatud seaduses ja mille valitsus avaldab igal aastal · Liikuvad pidusöögid järgivad õigeusu ülestõusmispüha · Küprosel ei ole asenduspäevi