| Mon | Mar | Mar | Jue | Fri | Sat | Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20Green Monday | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 |
Green Monday
Días festivos: Días festivos oficiales de la República de Chipre establecidos por la ley y publicados cada año por el gobierno · Las fiestas movibles siguen la fecha de Pascua ortodoxa · Chipre no tiene días sustitutos