Feiertage
| Mon | Tote | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Cyprus National Day | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11Good Friday | 12 | 13 |
| 14Easter Monday | 15Easter Tuesday | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Cyprus National Day
Good Friday
Easter Monday
Easter Tuesday
Feiertage: Offizielle Feiertage der Republik Zypern, wie gesetzlich festgelegt und jedes Jahr von der Regierung veröffentlicht · Bewegliche Feste folgen dem orthodoxen Osterdatum · Zypern hat keine Ersatztage