Helligdage
| I en af demon | Tue | Wed | I det | I det fri | I Lør | Isol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Cyprus National Day | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22Good Friday | 23 | 24 |
| 25Easter Monday | 26Easter Tuesday | 27 | 28 | 29 | 30 |
Cyprus National Day
Good Friday
Easter Monday
Easter Tuesday
Helligdage: Republikken Cypern officielle helligdage som fastsat ved lov og offentliggjort hvert år af regeringen · Flyttebare fester følger den ortodokse påske dato · Cypern har ingen erstatning dage