Valute, dionice, kamatne stope, robe, kriptovalute (sa zakašnjenjem)
| Pokazatelj | Posljednja | Promjena | Preth. | Dnevni raspon | 52-sedmični raspon | Trend u posljednja 1 mjesec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USDEURUSD=X | 1.0972$ | ▼ 0.0026 (-0.24%) | 1.0998$ | 1.0958 ~ 1.1004 | 1.0958 ~ 1.2024 | |
| EUR/GBPEURGBP=X | 0.8346£ | ▲ 0.0005 (+0.06%) | 0.8341£ | 0.8319 ~ 0.8347 | 0.8319 ~ 0.8837 | |
| EUR/TRYEURTRY=X | 55.36₺ | ▼ 0.12 (-0.22%) | 55.48₺ | 55.20 ~ 55.51 | 48.76 ~ 56.58 | |
| EUR/CHFEURCHF=X | 0.9252CHF | ▲ 0.0014 (+0.15%) | 0.9238CHF | 0.9220 ~ 0.9255 | 0.8981 ~ 0.9486 | |
| EUR/JPYEURJPY=X | 174.82¥ | ▼ 0.61 (-0.35%) | 175.44¥ | 174.43 ~ 175.44 | 174.43 ~ 187.94 | |
| EUR/CNYEURCNY=X | 7.3174CN¥ | ▼ 0.0126 (-0.17%) | 7.3300CN¥ | 7.2783 ~ 7.3316 | 7.2783 ~ 8.3633 | |
| EUR/KRWEURKRW=X | 1,461₩ | ▼ 7 (-0.45%) | 1,467₩ | 1,458 ~ 1,468 | 1,433 ~ 1,807 |
| Pokazatelj | Posljednja | Promjena | Preth. | Dnevni raspon | 52-sedmični raspon | Trend u posljednja 1 mjesec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Athens General IndexGD.AT | 2,584.51 | ▼ 53.18 (-2.02%) | 2,637.69 | 2,584.51 ~ 2,633.18 | 1,998.09 ~ 2,745.54 | |
| Bank of CyprusBOCHGR.AT | 10.59€ | ▼ 0.24 (-2.22%) | 10.83€ | 10.54 ~ 10.79 | 7.80 ~ 10.99 | |
| Eurobank (owner of Hellenic Bank)EUROB.AT | 4.685€ | ▼ 0.223 (-4.54%) | 4.908€ | 4.685 ~ 4.863 | 3.162 ~ 4.996 | |
| FrontlineFRO | 44.44$ | ▼ 0.88 (-1.95%) | 45.32$ | 44.33 ~ 46.24 | 20.47 ~ 59.75 | |
| Theon InternationalTHEON.AS | 28.04€ | ▲ 1.16 (+4.32%) | 26.88€ | 26.80 ~ 29.04 | 23.56 ~ 39.50 | |
| ASBISc EnterprisesASB.WA | 157.40zł | ▲ 4.20 (+2.74%) | 153.20zł | 149.60 ~ 161.60 | 27.20 ~ 196.90 |
| Pokazatelj | Posljednja | Promjena | Preth. | Dnevni raspon | 52-sedmični raspon | Trend u posljednja 1 mjesec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro Stoxx 50^STOXX50E | 6,154.39 | ▼ 57.72 (-0.93%) | 6,212.11 | 6,146.77 ~ 6,232.94 | 5,376.81 ~ 6,577.20 | |
| DAX^GDAXI | 25,736.24 | ▼ 309.13 (-1.19%) | 26,045.37 | 25,723.67 ~ 26,139.16 | 21,863.81 ~ 27,001.67 | |
| FTSE 100^FTSE | 10,551.17 | ▼ 138.73 (-1.30%) | 10,689.90 | 10,537.47 ~ 10,692.25 | 9,423.90 ~ 10,989.50 | |
| BIST 100XU100.IS | 11,477.41 | ▼ 183.59 (-1.57%) | 11,661.00 | 11,452.69 ~ 11,716.41 | 10,626.30 ~ 15,204.90 | |
| S&P 500^GSPC | 7,328.05 | ▼ 12.48 (-0.17%) | 7,340.53 | 7,285.76 ~ 7,367.68 | 6,316.91 ~ 7,844.52 | |
| Nasdaq^IXIC | 24,430.19 | ▲ 101.81 (+0.42%) | 24,328.38 | 24,225.30 ~ 24,538.78 | 20,690.25 ~ 27,722.75 | |
| Nikkei 225^N225 | 59,024.28 | ▼ 637.74 (-1.07%) | 59,662.02 | 58,279.26 ~ 59,630.95 | 48,235.30 ~ 72,831.73 |
| Pokazatelj | Posljednja | Promjena | Preth. | Dnevni raspon | 52-sedmični raspon | Trend u posljednja 1 mjesec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 3M^IRX | 4.143% | ▲ 0.005 (+0.12%) | 4.138% | 4.143 ~ 4.150 | 3.507 ~ 4.153 | |
| US 5Y^FVX | 4.879% | ▼ 0.021 (-0.43%) | 4.900% | 4.864 ~ 4.935 | 3.507 ~ 5.153 | |
| US 10Y^TNX | 5.062% | ▼ 0.041 (-0.80%) | 5.103% | 5.052 ~ 5.121 | 3.956 ~ 5.364 | |
| US 30Y^TYX | 5.412% | ▼ 0.046 (-0.84%) | 5.458% | 5.405 ~ 5.460 | 4.627 ~ 5.732 |
| Pokazatelj | Posljednja | Promjena | Preth. | Dnevni raspon | 52-sedmični raspon | Trend u posljednja 1 mjesec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | 3,735.7$ | ▼ 128.5 (-3.33%) | 3,864.2$ | 3,731.1 ~ 3,859.3 | 3,731.1 ~ 5,586.2 | |
| SilverSI=F | 45.08$ | ▼ 2.21 (-4.67%) | 47.29$ | 44.66 ~ 47.53 | 44.66 ~ 121.30 | |
| CopperHG=F | 5.693$ | ▼ 0.283 (-4.74%) | 5.976$ | 5.583 ~ 6.040 | 4.920 ~ 6.830 | |
| WTI crudeCL=F | 81.88$ | ▼ 4.13 (-4.80%) | 86.01$ | 81.20 ~ 84.77 | 54.98 ~ 119.48 | |
| Brent crudeBZ=F | 88.71$ | ▼ 4.43 (-4.76%) | 93.14$ | 87.60 ~ 90.75 | 58.72 ~ 126.10 | |
| Natural gasNG=F | 3.367$ | ▲ 0.159 (+4.96%) | 3.208$ | 3.153 ~ 3.375 | 2.483 ~ 7.827 |
| Pokazatelj | Posljednja | Promjena | Preth. | Dnevni raspon | 52-sedmični raspon | Trend u posljednja 1 mjesec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC-EUR | 57,212€ | ▼ 1,822 (-3.09%) | 59,034€ | 56,814 ~ 59,049 | 50,633 ~ 84,056 | |
| EthereumETH-EUR | 1,603€ | ▼ 55 (-3.33%) | 1,658€ | 1,583 ~ 1,659 | 1,307 ~ 2,948 |
Izvor: Yahoo Finance podaci sa zakašnjenjem, pohranjeni u Cloudflare D1 svakih 10 minuta. Nije investicijski savjet.