| الإثنين | الثلاثاء، | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الشمس |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Cyprus National Day | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18Good Friday | 19 | 20 |
| 21Easter Monday | 22Easter Tuesday | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Cyprus National Day
Good Friday
Easter Monday
Easter Tuesday
العطلات: العطل الرسمية في جمهورية قبرص كما يحددها القانون وتنشرها الحكومة كل عام · الأعياد المنقولة تتبع تاريخ عيد الفصح الأرثوذكسي · قبرص ليس لديها أيام بديلة